Bereits am Freitag sind ca. 50 Personen aus ganz Deutschland und sogar einige aus Frankreich angereist.
Am Samstag um 10 Uhr begann dann das offizielle Turnier im Doublette Modus (2:2) mit 82 Teams. Das waren zwar etwas weniger Teams als letztes Jahr, aber dennoch war es gut besucht. Nach 3 Vorrunden, wurden die Teams in 3 verschieden K.O. – Runden gesteckt.
Während die Spieler sich um unterhaltsame Spiele kümmerten, gaben die Helfer der Boule-Freunde Rockenhausen alles dafür einige kulinarische Köstlichkeiten vorzubereiten. So gab es zur Mittagszeit ein Spanferkel und Grillschinken aus den selbstgebauten Grills. Dazu gab es einige Beilagen und auch für Vegetarier wurde ausreichend gesorgt.
Nach einigen attraktiven K.O. Spielen, hat es sogar ein Spieler aus Rockenhausen ins A-Finale geschafft. Unser ehemaliger Erster Vorsitzender, Gordon Michael, konnte mit seinem Partner, Husseine Assane, ins Finale einziehen.
Ihre Gegner kamen aus Frankreich und sind auch bei uns in Deutschland bereits bekannte Boule Spieler, Thierry Nava und Laurent Pillot.
Das Team um Gordon Michael konnte sich bereits relativ früh absetzen, sodass es schnell 12:5 für sie stand.
Dann kamen die Jungs aus Frankreich aber nochmal besser ins Spiel, und konnten um ca. 24 Uhr schließlich das Spiel mit 13:12 für sich entscheiden.
Am Sonntag ging es bereits um 9 Uhr los. Diesmal im Triplette Modus.
Als kulinarisches Highlight gab es am Sonntag wie üblich unsere Haxen und unsere 450 gr. Koteletts.
Letztlich konnte wieder ein französisches Teams ins Finale einziehen, Thierry Nava (auch Samstags im Finale), Mika Casper und Gregg Bak. Gegner diese Trios waren Benjamin Lehmann, Pascal Keller und Martin Held.
Auch dieses Mal war es ein sehr knappes Spiel, bei dem sich wieder das Team aus dem Nachbarland durchsetzen konnte.
Alles in allem, war es wieder einmal ein tolles Turnier, mit vielen klasse Boulespielen und sehr guter Gesellschaft.
Der Vorstand der Boule-Freunde bedankt sich bei allen Helfern, ohne die das ganze gar nicht möglich gewesen wäre.
Die Bilder findet ihr in unserem Fotoalbum und die Ergebnisse folgen jetzt:
Platz | Spieler 1 | Spieler 2 |
---|---|---|
A1 | Laurent Pillot, Niedersalbach | Thierry Nava, Niedersalbach |
A2 | Gordon Michael, Rockenhausen | Husseine Assane, 1. Lauterer Bouleclub |
A3 | Martin Held, Bornheim | Benni Lehmann, Herxheim |
A3 | Wolfgang Heblich, Hannweiler | Rosario Italia, Diefflen |
A5 | Ines Bischoff, Hannweiler | Dennis Kessler, Hannweiler |
A5 | Kai Kinkel, Frankfurt | Max Hellbach, Frankfurt |
A5 | Uwe Geib, Niederkirchen | Dennis Hoffmann, Niederkirchen |
A5 | Thu Ha Hof, Disbu Rüsselsheim | Moritz Hof, Disbu Rüsselsheim |
B1 | Frank Böhm, Herxheim | Chris Kauf, Essingen |
B2 | Elu Wedel, Crummstadt | Uli Wedel, Crummstadt |
B3 | Tom Arnold, Langenselbold | Thilo Merkel, Gründau |
B3 | Martin Windisch, Dauborn | Markus Kosche, Lenting |
B5 | Tina Stolle, Darmstadt | Olivier Wibert, Darmstadt |
B5 | Sebastian Lechner, Öttingen | Barbara Zech, Öttingen |
B5 | Günter Desch, Petersweil | Birgi Desch, Petersweil |
B5 | Ulli Küssner, Seeheim | Lau Neil, Seeheim |
C1 | Elke Lewin Deuer, Bacharach | Stefan Deuer, Bacharach |
C2 | Edith Kalinna, Niederkirchen | Harry Hoffmann, Niederkirchen |
C3 | Hannah Mützenich, SV Siemens | Thomas Mohr, Darmstadt |
C3 | Ulrich Becker, Rockenhausen | Thierry Fallet, Gernsbach |
Ergebnisse 6. Nordpfälzer Wutze-Tage Triplette
Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 |
---|---|---|---|
A1 | Thierry Nava, Niedersalbach | Mika Kasper, Niedersalbach | Greg Bak, Niedersalbach |
A2 | Pascal Keller, Freiburg | Martin Held, Bornheim | Benni Lehmann, Herxheim |
A3 | Wolfgang Heblich, Hanweiler | Jaques Wolf, Hanweiler | Rosario Italia, Diefflen |
A3 | Frederik Günter, Darmstadt | Stene Douchin, Darmstadt | Roman Köhn, Darmstadt |
A5 | Alfonso Aigner, Rodgau | Maria Aigner, Rodgau | Ted Tiedt, Jügesheim |
A5 | Frank Böhm, Herxheim | Steffen Kleemann, Herxheim | Chris Kauf, Essingen |
A5 | Ingo Büttner, Dietzenbach | Andre Tüntünci, Dietzenbach | Finn Ochsenreiter, Herxheim |
A5 | Marcel Böhm, Diefflen | Justin Neu, Niedersalbach | Daniel Burkhardsmaier, 1. BC Karlsruhe |
B1 | Philippe Zwong, 1. BC Karlsruhe | Stephane Bernier, 1. BC Karlsruhe | Zvong Philippe, 1. BC Karlsruhe |
B2 | Guido Kuhn, Weilheim | Ines Bischoff, Hanweiler | Dennis Ka, Hanweiler |
B3 | Elisabeth Ober, Eberstadt | Christoph Schweda, Darmstadt | Dominik Janowitz, Darmstadt |
B3 | Thanh Vinh, Walluf | Jörn Krause, Bad Kreuznach | Marco Staudt, Rheingau |
B5 | Günter Desch, Petersweil | Birgi Desch, Petersweil | Bernd Walter, Gründau |
B5 | Norbert Birgensler, Creuzwald | Rene Bandel, Creuzwald | Birgensler, Creuzwald |
B5 | Michael Schmitz, Düren | Mats Matsen, Duisburg | Wolly Wolinsky, Darmstadt |
B5 | Werner Bunte, Viernheim | Simon Michael, Rüsselsheim | Tom Arnold, Gründau |
C1 | Gina Müller, Mittelbach-Hengstbach | Tim Dotterweich, Mittelbach-Hengstbach | Klaus Käbel, Mittelbach-Hengstbach |
C2 | Hagen Völker, Rüsselsheim | Andreas Lämmel, Rüsselsheim | Doris Wendehake, Rüsselsheim |
C3 | Ellen Krieger, Sandhofen | Norbert Hebel, Bad Dürkheim | Bernd Fasler, Bad Dürkheim |
C3 | Gordon Michael, Rockenhausen | Ingmar Melcher, Seeheim | Volker Pranse, Seeheim |
dritter platz a Abli Risomiu, Diefflen den gibs nicht muss rosario italia heißen
Liebe Boulefreunde, im C-Finale Triplette habt ihr denn 1.Platz mit dem 2. Platz vertauscht. 1. Platz_C1 sind Hagen Völker, Andreas Laemmel u. Doris Wendehake…Gruß Emil‘ e….Rüss.Bauschheim