Kurz vorab: Leider bin ich aus beruflichen Gründen nicht dazu gekommen bisher etwas zu den 2. Nordpfälzer Wutze- Tagen zu schreiben. Nun hab ich aber ein bisschen Zeit gefunden, um wenigstens ein paar Zeilen schreiben und euch vor allem die Bilder und Ergebnisse zur Verfügung stellen.
Bereits Freitags, wie von uns auch sehr gewünscht, reisten schon viele Boulespieler an und nutzten den ausreichenden Platz auf unserem Gelände um ihre Wohnmobile oder Zelte aufzuschlagen. Mit einem kleinen „Nocturne-Mêlée“ startet dann ein schönes Wochenende. Am Samstag reisten dann insgesamt 58 Teams an, zwar 7 Teams weniger als im letzten Jahr, aber offensichtlich hatten wir dies dem Wetter zu verdanken. Obwohl wir von Regen verschont geblieben sind, war es doch nicht allzu warm und vor allem sehr bewölkt. Doch die Stimmung war, wie immer in Rockenhausen, sehr gut. Nach einem reichhaltigen Mittagstisch mit einer Auswahl zwischen Spanferkel, Wildschwein, Rollbraten und Gegrilltem und einem tollen Finalspiel zwischen Benny und Steffen und den Jungs aus Niedersalbach, Patrice Wolf und Wolfgang Hebuch, hatten wir zum Abschluss nochmal die ortsansässige Rock Band Midnight Special engagieren können, die die Halle nochmal so richtig zu rocken brachte, während die einen dazu tanzten, die anderen rockten, Boule spielten oder einfach nur ums Feuer saßen und quatschten.
Am Sonntag überraschten uns dann 41 Teams, insgesamt 12 Teams mehr als im letzen Jahr. Bei deutlich besserem Wetter machten wir uns an die Arbeit, all diese Spieler zu verköstigen (es gab gegrillte Haxen vom eigenen Haxengrill) und einen super Turnierablauf zu bieten. Im Finale konnte man dann wieder zwei bekannte Gesichter vom Vortag begrüßen, Benny und Steffen, die sich Verstärkung mit Uli Semar dazu geholt haben traten gegen das saarländische Team um Harry Khadouma an. Als Sieger der Partie konnten sich dann die Saarländer feiern.
Alles in allem war es trotz weniger Teams am Samstag doch ein Erfolg für uns, denn nicht nur bekannte, sondern auch neue Gesichter fanden den Weg zu uns in die Pfalz und wollen im nächsten Jahr auch wieder kommen. Wir hoffen auch in den nächsten Jahren wieder ein paar mehr Teams bei uns begrüßen zu dürfen, denn Platz haben wir auf jeden Fall:-) Wir wünschen uns für uns, aber vor allem für euch dass wir in den nächsten Jahren zu einem „nicht-mehr-wegzudenken“- Turnier werden, denn uns hat es Spaß gemacht und euch hoffentlich auch!
Apropos, die nächste Gelegenheit uns zu besuchen ist bereits nächsten Samstag, den 20. September 2014. Denn da findet bereits unser 7. Rock 6-Tête statt.
Nun aber die versprochenen Bilder HIER oder in unserem Fotoalbum.
Ergebnisse 2. Nordpfälzer Wutze- Tage Doublette
23.08.2014, Doublette, 58 TeamsKategorie | Platz | Spieler 1 | Spieler 2 |
---|---|---|---|
A | 1 | Benny Lehmann, Horb | Steffen Kleemann, Herxheim |
A | 2 | Patrice Wolf, Niedersalbach | Wolfgang Heblich, PC Hanweiler |
A | 3 | Sven Laube, Niedersalbach | Frank Laube, Nidersalbach |
A | 3 | Jörg Born, Tromm | Husseine Assane, Wiesbaden |
A | 5 | Stefan Thies, Sandhofen | Markus Horniak, Sattelbach |
A | 5 | Andreas Kreile, Schweinfurt | Benjamin Wied, Schweinfurt |
A | 5 | Ingo Büttner, Dietzenbach | Andre Tütüncü, Dietzenbach |
A | 5 | David Monti, BC Saarwellingen | Oscan Duman, PC Behren |
B | 1 | Marco Kowalski, Raunheim | Dang Nguyen, Tromm |
B | 2 | Gerhard Groß | Michael Semineth |
B | 3 | Peter Henrici, Frankfurt | Frederick Zollfrank, Frankfurt |
B | 3 | Jan Wilding, BF Rockenhausen | Florian Schloyer, BF Rockenhausen |
B | 5 | Stephanie Huntke, Herxheim | Oliver Kallenbach, Herxheim |
B | 5 | Irmgard Georges, Bornheim | Eva Maria Richtsteig, Bornheim |
B | 5 | Ulrich Becker, Herxheim | Christoph Jost, Bacharach |
B | 5 | Mehmet Cilic, Winnweiler | Rolf Müller, Winnweiler |
C | 1 | Madleine Böhm, Weinheim | Pascal Lauer, Käfertal |
C | 2 | Sally Mitchard, Rockenhausen | Archi Hartel, Wilde 13 Darmstadt |
C | 3 | Heinz Eigenbrod, Pirmasens | Werner Bayer, Niederkirchen |
C | 3 | Ben Simon, Wilde 13 Darmstadt | Ralf Dingler, BF Rockenhausen |
D | 1 | Bea Berst, Otterbach | Marcel Böhm, Alzey |
D | 2 | Pascal Müller | Jürgen Müllenbach |
D | 3 | Kapo Müller, Köln | Christoph Müller, Köln |
D | 3 | Rainer Malburg, Bad Kreuznach | Fayal Lulu, Bad Kreuznach |
Ergebnisse 2. Nordpfälzer Wutze- Tage Triplette
24.08.2014, Triplette, 41 TeamsKategorie | Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 |
---|---|---|---|---|
A | 1 | David Monti, Saarwellingen | Harry Khadouma, Saarbrücken | Ozcan Duman, Saarwellingen |
A | 2 | Benny Lehmann, Sandhofen | Ulrich Semar, Herxheim | Steffen Kleemann, Herxheim |
A | 3 | Manuel Nuß, Bad Kreuznach | Josef Klein, Bad Kreuznach | Ingo Mehrmann, Bad Kreuznach |
A | 3 | Rolando Jecle, 1. Lauterer Bouleclub | Leon Gotha, 1. Lauterer Bouleclub | Joschua Scheib, Sandhofen |
A | 5 | Marcel Böhm, Wartbergbouler Alzey | Bianca Koch, Frankfurt | Rotger Zimmer, Bacharach |
A | 5 | Fabian Eberhardt, Saarwellingen | Frank Laube, Niedersalbach | Sven Laube, Niedersalbach |
A | 5 | Jochen Jud, BF Rockenhausen | Jerome Mitchell, BF Rockenhausen | Ben Simon, Wilde 13 Darmstadt |
A | 5 | Patrick Woll, BF Rockenhausen | Stephanie Huntke, Herxheim | Oliver Kallenbach, Herxheim |
A | 9 | Marco Kowalski, TSV Raunheim | Dang Nguyen, Tromm | Yvette Lauer, Saarlouis |
A | 9 | Eva Willkop, Mainz | Dagmar Vietig, Bad Kreuznach | Jean Rosse, Bad Kreuznach |
A | 9 | Markus Lauer, Saarlouis | Irmgard Georges, Bornheim | Philipp Schuler, Ahrweiler |
A | 9 | Ingo Büttner, Dietzenbach | Andre Tütüncü, Dietzenbach | Yves Chabort, Dietzenbach |
A | 9 | Christoph Fisch, Saarlouis | Andreas Ludwig, Niedersalbach | Jaques Wolf, Hannweiler |
A | 9 | Manuel Kern, Essingen | Christophe Pons, Essingen | Eva Maria Richtsteig, Koblenz |
A | 9 | Tetiwar Hamann, Dietzenbach | Doris Herzler, Dietzenbach | Dittmar Metz, Dietzenbach |
A | 9 | Ralf Dingler, BF Rockenhausen | Michael Schuh, Groß-Gerau | Andre Sabastia, BF Rockenhausen |
B | 1 | Stefan Thies, Sandhofen | Jürgen Puchner, Viernheim | Sekou Camara, Viernheim |
B | 2 | Harald Köng, BC Hochsetin | Reiner Schulz, Hochstein | Michael Schneider, Hochstein |
B | 3 | Robert Hellstern, 1.Lauterer Bouleclub | Reinhold Hubing, 1. Lauterer Bouleclub | Muna Sduka, 1. Lauterer Bouleclub |
B | 3 | Rainer Gries, Pirmasens | Bernd Busch, Waldfischbach | Heinz Eigenbrod, Mittelbach-Hengstbach |
B | 5 | Ingo Klein, 1. Lauterer Bouleclub | Jutta Klein, 1. Lauterer Bouleclub | Thomas Jungblut, 1. Lauterer Bouleclub |
B | 5 | Finn Ochsenreiter, Herxheim | Axel Kerner, Herxheim | Frank Böhm, Herxheim |
B | 5 | Norbert Hubrich, Waldfischbach | Ulrike Wedel, Crummstadt | Sandra Gotha, Sandhofen |
B | 5 | Dietmar Walloch, Bad Kreuznach | Rainer Malburg, Bad Kreuznach | Walter Hill, Bad Kreuznach |
hey jenny..besser spät wie nie.. aber noch rechtzeitig vorm nächsten turnier..passt noch.. :-)
ich hoffe das du die ergebnisse vom triplette auch noch rechtzeitig rein bekommst..
noch ein hinweis meinerseits..
der gute mann bei den zweitplatzierten im A = “ Spieler 2 „heißt
Wolfgang Heblich u spielt für den PC Hanweiler..
man sieht sich..
gruß django