Wie erwartet waren die Wutze-Tage in Rockenhausen wieder ein voller Erfolg. Bereits am Freitag Abend reisten knapp 50 Boulespieler an, um an unserem Supermêlée teilzunehmen. Hierbei gab es auch schon einige Leckereien aus unserer Küche in Form von Mettstangen, Wildkäsewürstchen und vielem mehr.
Am Samstag begann dann unser Doublette-Turnier mit etwas Verzögerung (was wir an dieser Stelle nochmals entschuldigen wollen!!) gegen 11 Uhr. Zu unserer Überraschung schrieben sich ganze 93 Teams ein, was für unser Turnier einen neuen Rekord bedeutete!! Nach den ersten Vorrunden gab es dann gegen 13:30 Uhr das erste geschmackliche Highlight von unseren berühmten Grills, nämlich das Spanferkel und die Grillschinken! Nachdem nun für das leibliche Wohl bestens gesorgt war, konnte die K.O.-Phase des Turniers beginnen. Nach einigen Stunden bester Stimmung und toller Spiele kam es schließlich zu einem Finale im A-Turnier zwischen Sascha Müller zusammen mit Manuel Kern gegen Claude Galand und Pascal Keller. Das Team um Sascha Müller hatte bereits den ganzen Tag eine herausragende Leistung abrufen können und konnte so auch das Finale relativ deutlich mit 13:5 für sich entscheiden.
Am Sonntag wurde dann im Triplette-Modus gespielt. Mit 45 Teams war das Turnier ähnlich gut besucht wie im letzten Jahr. Auch an diesem Tag gab es natürlich wieder kulinarische Köstlichkeiten. Wie im letzten Jahr hatten wir am Sonntag Haxen mit Rosmarinkartoffeln und Krautsalat sowie Koteletts im Angebot! Auch an diesem Tag war die Stimmung mit so vielen Boulespielern natürlich genial. Im A-Turnier konnte sich schließlich das Team um Thierry Nova, Mika Kasper und Gerard Adams gegen David Dörr, Christian Sexauer und Tom Becker durchsetzen. Das eigentliche Highlight des Turniers fand jedoch im B-Turnier statt! Hier wurde Youngster Carl Mittrach Sieger der Herzen ;-) ! Der 12-Jährige verlor zwar das Finale im B-Turnier, gewann aber durch seine Spielstärke und seines Siegeswillen die Unterstützung der Zuschauer.
Alles in allem hat uns und hoffentlich auch Euch das gesamte Wochenende sehr viel Spaß gemacht und wir hoffen, dass viele von Euch auch am 16.09.2017 wieder den Weg zu uns finden werden. Hier findet nämlich unser 10. Rock-6-Tête statt!
Die Bilder zum Turnier findet ihr in unserem Fotoalbum und die Ergebnisse folgen hier:
Ergebnisse 5. Nordpfälzer Wutze-Tage Doublette
93 Teams, 26.08.2017Platz | Spieler 1 | Spieler 2 |
---|---|---|
A1 | Sascha Müller, Rockenhausen | Manuel Kern, Viernheim |
A2 | Pascal Keller, Freiburg | Claude Galand, Winterbach |
A3 | Jaques Wolf, Heusweiler | Wolfgang Heblich, Heusweiler |
A3 | Doris Wendehake, Rüsselsheim | Sreco Busic, Rüsselsheim |
A5 | Anja Gerlach, Gersweiler | Karl Gerlach, Gersweiler |
A5 | Anja Deubel, Alzey | Carsta Glaser, Herxheim |
A5 | Robert Fox, Herxheim | Marco Geib, Rockenhausen |
A5 | Christian Birk, Wiesbaden | Lisa Bischoff, Wiesbaden |
B1 | Stephane Arend, Saargemines | Anthony Arend, Saargemines |
B2 | Philippe Fuhrman, Straßburg | Jonathan Olivera, Straßburg |
B3 | Martin Gerlach, Darmstadt | Karl Pit, Darmstadt |
B3 | Edith Kalinna, Niederkirchen | Harry Hoffmann, Niederkirchen |
B5 | Kai Kinkel, Gründau | Duy van Dang, Gründau |
B5 | Renate Hett, Kirtorf | Lothar Erb, Kirtorf |
B5 | Dirk Schwabe, Achern | Andy Groels, Achern |
B5 | Birgit Desch, Petersweil | Günter Desch, Petersweil |
C1 | Tom Schneider, Darmstadt | Vanessa Bischoff, Darmstadt |
C2 | Claudia Busch, Weißenturm | Martina Henninge, Koblenz-Niederberg |
C3 | Michael Schuh, Groß Gerau | Michael Schmitz, Düren |
C3 | Stefan Brutscheck, Rockenhausen | Udo Waigel, Rockenhausen |
D1 | Peter Mützenich, Düren | Hans Mützenich, Düren |
D2 | Andrea Schwabe, Bitbouler | Maria Schaut, Bitbouler |
D3 | Us Bozkurt, Darmstadt | Thomas Mohr, Darmstadt |
D3 | Roman Köhn, Darmstadt | Günter Frederik, Darmstadt |
Ergebnisse 5. Nordpfälzer Wutze-Tage Triplette
45 Teams, 27.08.2017Platz | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 |
---|---|---|---|
A1 | Thierry Nava, Niedersalbach | Mika Kaspar, Niedersalbach | Gerad Adams, Niedersalbach |
A2 | David Dörr, Royale Cologne | Christian Sexauer, Petits Trier | Tom Becker, Petits Trier |
A3 | Jerome Mitchell, Rockenhausen | Markus Kusche, Lenfing | Guido Kuhn, Weilheim |
A3 | Wolli Wollinski, Darmstadt | Mats Matsen, Düren | Michael Schmitz, Düren |
A5 | Steffen Kleemann, Herxheim | Benni Lehmann, Herxheim | Frank Böhm, Hauenstein |
A5 | Lisa Bischoff, Wiesbaden | Christian Birk, Wiesbaden | Kai Kinkel, Frankfurt |
A5 | Marco Kowalski, Raunheim | Luca Scarpino, Wittlich | Anthony Scarpino, Wittlich |
A5 | Horst Mohr, Hannweiler | Heinz Bonischot, Hannweiler | Rainer Mayer, Hannweiler |
B1 | Natascha Sieling, Tromm | Lois Elitoc, Tromm | Frank Lückert, Disbu |
B2 | Carl Mittrach, Mittelbach-Hengstbach | Walter Müller, Mittelbach-Hengstbach | Klaus Kabel, Mittelbach-Hengstbach |
B3 | Claire Bonnamour, Flörsheim | Chantal Bonnamour, Flörsheim | Steffen Krämer, Flörsheim |
B3 | Doris Wendehake, Rüsselsheim | Emil Lämmel, Rüsselsheim | Hagen Völker, Rüsselsheim |
B5 | Tommy Schneider, Darmstadt | Vanessa Bischoff, Darmstadt | Dominik Domi, Darmstadt |
B5 | Maya Jerabek, Feudenheim | Jesi Jerabek, Feudenheim | Thorsten Lang, Feudenheim |
B5 | Norbert Schoppert, Köln | Jürgen Bloßfeld, Dieburg | Stefan Deuer, Bacharach |
B5 | Günter Desch, Peterweil | Birgit Desch, Peterweil | Frieden Giebel, Darmstadt |
C1 | Robin Görtz, Tromm | Mike Görtz, Tromm | Patrick Müller, Wetterburg |
C2 | Steffen Eich, Rockenhausen | Uwe Schürmann, Stuttgart | Peter Jäckel, Weinstadt |
C3 | Andreas Mayer, Ludwigshafen | Christophe Bonnamour, Flörsheim | Thomas Handwerker, Wachenheim |
C3 | Norbert Hebel, Feudenheim | Chris Brose, Feudenheim | Carsten Piater, Feudenheim |
Hallo meine Lieben,
ich habe euch gleich nach der Veröffentlichung der Ergebnisse mitgeteilt,daß euch bei der Doublette am Samstag ein Fehler unterlaufen ist. Jetzt versuche ich es noch einmal: Ich habe zusammen mit Dieter Nühlen (wenn ich mich richtig erinnere waren wir die Nr. 17) das Halbfinale gegen den späteren Sieger verloren, also den 3. Platz belegt und auch das Preisgeld bekommen. Bei euch steht eine andere Mannschaft auf dem 3. Platz! Da das Ergebnis für den Grand Prix d’Allemagne relevant ist, solltet ihr das korrigieren.
Liebe Grüße
Jürgen
Pardon, das war natürlich Halbfinale B!
Jürgen
Hallo Jürgen,
ich werde das ändern. Die Ergebnisse in der GPdA Rangliste habe ich noch nicht eingetragen.
Viele Grüße,
Jenny
Hallo,
ups, da ist ein kleiner Fehler im Doublette D1 passiert, Oliver Diel – Groß Gerau & Jürgen Bloßfeld – Dieburg haben das gewonnen ;-)
Grüße Jürgen